Прайс протезирование |
|
Консультация |
500 |
Анестезия |
500 |
Радиовизиография | 500 |
Снятие коронки стальной | 300 |
Снятие коронки металлокерамической | 500 |
Несъемный протез |
|
Литье | 100 |
Напыление (покрытие, МЗП) |
100 |
Культевая накладка (культя) | 1500 |
Коронка стальная, зуб стальной | 2500 |
Коронка стальная с облицовкой из пластмассы | 3000 |
Фасетка стальная | 3000 |
Титановая коронка | 3000 |
Коронка пластмассовая | 4000 |
Цельнолитая коронка | 4500 |
Металлокерамическая коронка | 10000 |
Безметалловая коронка |
15000 |
Съемный протез |
|
Полный съемный протез | 10000 |
Частичный съемный протез | 10000 |
Съемный протез из мягкой пластмассы | 18000 |
Бюгельный протез | от 28 тыс. |
Прайс лечение кариеса |
|
Лечение поверхностного кариеса самоотверждаемым материалом | 2500 |
Лечение среднего кариеса самоотверждаемым материалом | 3500 |
Лечение глубокого кариеса самоотверждаемым материалом | 4200 |
Билогический метод лечения глубокого кариеса | 500 |
Профессиональная чистка зубов (один зуб) | 200 |
Однократное покрытие герметиком с целью снижения чувствительности (один зуб) | 150 |
Отбеливание по системе ZOOM | от 20 тыс. |
Прайс лечение пульпита |
|
Лечение пульпита 1-го канального зуба (механическая, медикаментозная обработка и пломбирование канала) |
3000 |
Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая, медикаментозная обработка и пломбирование канала) |
3500 |
Лечение пульпита 3-х канального зуба (механическая, медикаментозная обработка и пломбирование канала) |
4000 |
Лечение пульпита 4-х канального зуба (механическая, медикаментозная обработка и пломбирование канала) |
4500 |
Постановка пломбы по поводу пульпита 1-го к/к зуба | 3800 |
Постановка пломбы по поводу пульпита 2-х к/к зуба | 4000 |
Постановка пломбы по поводу пульпита 3-4-х к/к зуба |
4200 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного штифта | 2500 |
Прайс лечение периодонтита |
|
Лечение периодонтита 1-го канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 2700 |
Лечение периодонтита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 3200 |
Лечение периодонтита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 3700 |
Лечение периодонтита 4-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 4200 |
Пломбирование 1-го канального зуба при периодонтите | 2000 |
Пломбирование 2-х канального зуба при периодонтите | 2200 |
Пломбирование 3-х канального зуба при периодонтите | 2400 |
Пломбирование 4-х канального зуба при периодонтите | 2600 |
Постановка пломбы по поводу периодонтита 1-го канального зуба |
3800 |
Постановка пломбы по поводу периодонтита 2-х канального зуба |
4000 |
Постановка пломбы по поводу периодонтита 3-4-х канального зуба | 4200 |
Распломбировка 1-го канального зуба с применением ультразвука | 2500 |
Распломбировка 2-х канального зуба с применением ультразвука | 5000 |
Распломбировка 3-х канального зуба с применением ультразвука | 7500 |
Распломбировка 4-х канального зуба с применением ультразвука |
9000 |
Распломбировка 1-го к/к под микроскопом | 4000 |
Распломбировка 2-х к/к зуба под микроскопом | 7000 |
Распломбировка 3-х к/к зуба под микроскопом | 10000 |
Распломбировка 4-х к/к зуба под микросокопом | 12000 |
Извлечение из канала 1-го анкерного штифта | 2000 |
Удаление штифтовой культевой вкладки | от 3200 |
Использование 1-ой порции материала Pro Root | 600 |